Usage Statistics for hit-art.jp

統計期間 : 2021年 5月
作成日: 2021年06月01日 04時07分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 5月
合計ヒット数 39535
合計転送ファイル数 36137
合計 ページ 27627
合計 訪問 4322
合計転送キロバイト数 1541969
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1383
アクセスのあったURL分類統計 916
アクセスページへのリンク元の分類統計 206
ブラウザの分類統計 293
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 53 742
1日当たりの最大ヒット数 1275 2259
1日当たりのファイル数 1165 2161
1日当たりのページ数 891 1924
1日当たりの訪問数 139 193
1日当たりのキロバイト数 49741 107816
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 36137
Code 206 - 不完全なコンテンツです 225
Code 304 - 更新されていません 1080
Code 403 - アクセス制限されています 8
Code 404 - 見付かりません 2085

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 5月

日別アクセス統計 ― 2021年 5月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 636 1.61% 576 1.59% 449 1.63% 162 3.75% 116 8.39% 17796 1.15%
2 722 1.83% 663 1.83% 520 1.88% 165 3.82% 107 7.74% 25417 1.65%
3 438 1.11% 317 0.88% 349 1.26% 176 4.07% 101 7.30% 28041 1.82%
4 733 1.85% 654 1.81% 614 2.22% 162 3.75% 86 6.22% 16682 1.08%
5 955 2.42% 898 2.48% 812 2.94% 124 2.87% 76 5.50% 16728 1.08%
6 1162 2.94% 1088 3.01% 509 1.84% 118 2.73% 70 5.06% 80879 5.25%
7 1588 4.02% 1499 4.15% 785 2.84% 156 3.61% 107 7.74% 61889 4.01%
8 1652 4.18% 1525 4.22% 1046 3.79% 152 3.52% 107 7.74% 50543 3.28%
9 1086 2.75% 1027 2.84% 985 3.57% 125 2.89% 75 5.42% 34787 2.26%
10 2112 5.34% 2032 5.62% 1466 5.31% 139 3.22% 104 7.52% 47868 3.10%
11 2093 5.29% 2043 5.65% 1924 6.96% 144 3.33% 95 6.87% 38013 2.47%
12 1873 4.74% 1781 4.93% 1664 6.02% 135 3.12% 76 5.50% 92026 5.97%
13 1947 4.92% 1793 4.96% 1474 5.34% 156 3.61% 117 8.46% 49511 3.21%
14 1514 3.83% 1381 3.82% 956 3.46% 140 3.24% 80 5.78% 43018 2.79%
15 1883 4.76% 1511 4.18% 1622 5.87% 119 2.75% 103 7.45% 42092 2.73%
16 1702 4.31% 1630 4.51% 1372 4.97% 110 2.55% 86 6.22% 66826 4.33%
17 1956 4.95% 1856 5.14% 1698 6.15% 121 2.80% 101 7.30% 74736 4.85%
18 2259 5.71% 2161 5.98% 1353 4.90% 107 2.48% 99 7.16% 32919 2.13%
19 1483 3.75% 1389 3.84% 997 3.61% 105 2.43% 102 7.38% 36937 2.40%
20 1136 2.87% 1028 2.84% 858 3.11% 138 3.19% 99 7.16% 40756 2.64%
21 1728 4.37% 1565 4.33% 1112 4.03% 156 3.61% 112 8.10% 67923 4.40%
22 1020 2.58% 818 2.26% 632 2.29% 144 3.33% 118 8.53% 107816 6.99%
23 867 2.19% 778 2.15% 491 1.78% 193 4.47% 129 9.33% 73627 4.77%
24 689 1.74% 609 1.69% 451 1.63% 159 3.68% 105 7.59% 47471 3.08%
25 1271 3.21% 1164 3.22% 831 3.01% 138 3.19% 106 7.66% 52673 3.42%
26 847 2.14% 746 2.06% 510 1.85% 157 3.63% 127 9.18% 47537 3.08%
27 911 2.30% 800 2.21% 531 1.92% 137 3.17% 88 6.36% 70138 4.55%
28 558 1.41% 467 1.29% 293 1.06% 160 3.70% 119 8.60% 23058 1.50%
29 1093 2.76% 995 2.75% 310 1.12% 159 3.68% 100 7.23% 91691 5.95%
30 1016 2.57% 877 2.43% 520 1.88% 119 2.75% 70 5.06% 45087 2.92%
31 605 1.53% 466 1.29% 493 1.78% 112 2.59% 66 4.77% 17486 1.13%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 5月

時間別アクセス統計 ― 2021年 5月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 48 1507 3.81% 43 1347 3.73% 34 1079 3.91% 1373 42575 2.76%
1 42 1327 3.36% 39 1221 3.38% 35 1093 3.96% 1312 40680 2.64%
2 49 1534 3.88% 41 1288 3.56% 34 1080 3.91% 888 27530 1.79%
3 42 1329 3.36% 39 1214 3.36% 37 1161 4.20% 937 29045 1.88%
4 46 1446 3.66% 41 1281 3.54% 39 1234 4.47% 989 30654 1.99%
5 39 1220 3.09% 36 1146 3.17% 34 1060 3.84% 642 19907 1.29%
6 46 1427 3.61% 41 1293 3.58% 39 1224 4.43% 605 18741 1.22%
7 47 1460 3.69% 44 1369 3.79% 37 1163 4.21% 1128 34967 2.27%
8 52 1625 4.11% 48 1508 4.17% 40 1256 4.55% 1837 56932 3.69%
9 59 1845 4.67% 54 1697 4.70% 39 1219 4.41% 2231 69172 4.49%
10 55 1715 4.34% 49 1525 4.22% 38 1195 4.33% 4249 131712 8.54%
11 64 2010 5.08% 60 1872 5.18% 38 1189 4.30% 2370 73458 4.76%
12 62 1938 4.90% 59 1859 5.14% 43 1338 4.84% 1586 49156 3.19%
13 43 1342 3.39% 40 1270 3.51% 35 1088 3.94% 1271 39386 2.55%
14 60 1860 4.70% 57 1767 4.89% 36 1142 4.13% 2451 75968 4.93%
15 63 1971 4.99% 53 1662 4.60% 40 1267 4.59% 2643 81947 5.31%
16 59 1841 4.66% 53 1666 4.61% 36 1140 4.13% 3100 96097 6.23%
17 71 2218 5.61% 67 2104 5.82% 35 1112 4.03% 4994 154818 10.04%
18 46 1445 3.65% 41 1295 3.58% 34 1071 3.88% 5159 159914 10.37%
19 48 1498 3.79% 44 1364 3.77% 34 1076 3.89% 2213 68599 4.45%
20 48 1516 3.83% 42 1302 3.60% 36 1141 4.13% 1210 37518 2.43%
21 69 2142 5.42% 65 2032 5.62% 34 1084 3.92% 2183 67673 4.39%
22 62 1936 4.90% 57 1796 4.97% 35 1100 3.98% 2840 88029 5.71%
23 44 1383 3.50% 40 1259 3.48% 35 1115 4.04% 1532 47492 3.08%

全 916 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 20881 52.82% 217524 14.11% /plesk-stat/webstat/
2 843 2.13% 11966 0.78% /
3 460 1.16% 52072 3.38% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
4 196 0.50% 204 0.01% /favicon.ico
5 132 0.33% 3454 0.22% /event.html
6 112 0.28% 359202 23.30% /img/case/exhibition191017c.pdf
7 111 0.28% 492 0.03% /Event/web.html
8 105 0.27% 141771 9.19% /img/case/web200923.pdf
9 86 0.22% 1319 0.09% /archive.html
10 82 0.21% 427 0.03% /columns.html
11 81 0.20% 9281 0.60% /Event/salon.html
12 75 0.19% 2398 0.16% /OLD/news_backnumber.html
13 70 0.18% 830 0.05% /Columns/hiroba.html
14 69 0.17% 7515 0.49% /OLD/tenrankai.html
15 65 0.16% 1137 0.07% /Event/exhibition.html
16 63 0.16% 321 0.02% /boshuu.html
17 59 0.15% 2129 0.14% /Event/jinbutsu.html
18 56 0.14% 170975 11.09% /img/case/web210506.pdf
19 53 0.13% 871 0.06% /OLD/sien.html
20 53 0.13% 189 0.01% /OLD/tenrankai/houkoku08.html
21 52 0.13% 189 0.01% /OLD/salon/ron14.html
22 44 0.11% 206 0.01% /OLD/tenrankai/insyouki02.html
23 43 0.11% 53638 3.48% /img/case/salon210506.pdf
24 42 0.11% 214 0.01% /OLD/salon/zuihitsu06.html
25 39 0.10% 161 0.01% /OLD/salon/zuihitsu04.html
26 38 0.10% 148 0.01% /OLD/salon/ron13.html
27 38 0.10% 195 0.01% /OLD/salon/zuihitsu24.html
28 37 0.09% 168 0.01% /OLD/salon/zuihitsu08.html
29 37 0.09% 222 0.01% /OLD/salon/zuihitsu10.html
30 37 0.09% 155 0.01% /OLD/sien/fujimoto.html

全 916 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 112 0.28% 359202 23.30% /img/case/exhibition191017c.pdf
2 20881 52.82% 217524 14.11% /plesk-stat/webstat/
3 56 0.14% 170975 11.09% /img/case/web210506.pdf
4 105 0.27% 141771 9.19% /img/case/web200923.pdf
5 16 0.04% 66643 4.32% /img/case/exhibition190508a.pdf
6 43 0.11% 53638 3.48% /img/case/salon210506.pdf
7 13 0.03% 52992 3.44% /img/case/exhibition180425.pdf
8 460 1.16% 52072 3.38% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
9 10 0.03% 21010 1.36% /img/case/web210215.pdf
10 5 0.01% 15476 1.00% /img/case/hiroba161031c.pdf

全 216 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 843 2.13% 679 16.47% /
2 460 1.16% 383 9.29% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
3 20881 52.82% 248 6.02% /plesk-stat/webstat/
4 111 0.28% 67 1.63% /Event/web.html
5 132 0.33% 66 1.60% /event.html
6 75 0.19% 49 1.19% /OLD/news_backnumber.html
7 69 0.17% 47 1.14% /OLD/tenrankai.html
8 81 0.20% 46 1.12% /Event/salon.html
9 86 0.22% 46 1.12% /archive.html
10 70 0.18% 44 1.07% /Columns/hiroba.html

全 220 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 843 2.13% 627 15.30% /
2 460 1.16% 382 9.32% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
3 20881 52.82% 247 6.03% /plesk-stat/webstat/
4 111 0.28% 76 1.85% /Event/web.html
5 132 0.33% 69 1.68% /event.html
6 81 0.20% 48 1.17% /Event/salon.html
7 75 0.19% 48 1.17% /OLD/news_backnumber.html
8 69 0.17% 48 1.17% /OLD/tenrankai.html
9 70 0.18% 47 1.15% /Columns/hiroba.html
10 86 0.22% 47 1.15% /archive.html

全 1383 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 7735 19.56% 7735 21.40% 80581 5.23% 7 0.16% 89.179.106.233
2 6452 16.32% 6452 17.85% 67207 4.36% 144 3.33% 45.14.12.193
3 3703 9.37% 3703 10.25% 38579 2.50% 22 0.51% 167.86.107.46
4 2625 6.64% 2625 7.26% 27429 1.78% 68 1.57% 185.219.80.82
5 431 1.09% 429 1.19% 27543 1.79% 1 0.02% 202.177.88.122
6 398 1.01% 397 1.10% 16669 1.08% 1 0.02% 126.237.188.219
7 391 0.99% 390 1.08% 9955 0.65% 1 0.02% 110.233.253.249
8 384 0.97% 383 1.06% 3262 0.21% 1 0.02% 1.66.99.151
9 369 0.93% 368 1.02% 3094 0.20% 1 0.02% 122.134.198.194
10 344 0.87% 344 0.95% 2816 0.18% 1 0.02% 220.151.54.218
11 342 0.87% 342 0.95% 2923 0.19% 1 0.02% 205.169.39.250
12 341 0.86% 341 0.94% 2772 0.18% 1 0.02% 34.221.71.30
13 341 0.86% 341 0.94% 2772 0.18% 1 0.02% 65.154.226.165
14 298 0.75% 286 0.79% 2500 0.16% 2 0.05% 3.84.158.218
15 284 0.72% 11 0.03% 295 0.02% 1 0.02% 138.201.203.132
16 269 0.68% 264 0.73% 30890 2.00% 6 0.14% 133.201.84.96
17 264 0.67% 195 0.54% 6269 0.41% 44 1.02% 40.77.167.10
18 253 0.64% 236 0.65% 18539 1.20% 3 0.07% 126.72.56.183
19 247 0.62% 245 0.68% 26655 1.73% 1 0.02% 210.234.8.212
20 240 0.61% 240 0.66% 2499 0.16% 1 0.02% 128.69.253.136
21 223 0.56% 215 0.59% 313673 20.34% 5 0.12% 39.111.95.57
22 179 0.45% 178 0.49% 1590 0.10% 1 0.02% 1.75.229.74
23 175 0.44% 83 0.23% 1468 0.10% 34 0.79% 40.77.167.5
24 166 0.42% 114 0.32% 1110 0.07% 27 0.62% 40.77.167.61
25 165 0.42% 163 0.45% 1338 0.09% 134 3.10% 114.119.138.251
26 162 0.41% 123 0.34% 2128 0.14% 22 0.51% 157.55.39.186
27 160 0.40% 159 0.44% 1642 0.11% 137 3.17% 114.119.148.49
28 159 0.40% 97 0.27% 1415 0.09% 69 1.60% 40.77.167.21
29 157 0.40% 106 0.29% 1857 0.12% 37 0.86% 207.46.13.21
30 157 0.40% 157 0.43% 1659 0.11% 145 3.35% 54.36.148.194

全 1383 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 223 0.56% 215 0.59% 313673 20.34% 5 0.12% 39.111.95.57
2 7735 19.56% 7735 21.40% 80581 5.23% 7 0.16% 89.179.106.233
3 6452 16.32% 6452 17.85% 67207 4.36% 144 3.33% 45.14.12.193
4 3703 9.37% 3703 10.25% 38579 2.50% 22 0.51% 167.86.107.46
5 109 0.28% 108 0.30% 38125 2.47% 1 0.02% 153.176.141.43
6 60 0.15% 59 0.16% 37048 2.40% 1 0.02% 222.224.172.14
7 269 0.68% 264 0.73% 30890 2.00% 6 0.14% 133.201.84.96
8 69 0.17% 38 0.11% 30570 1.98% 34 0.79% 66.249.68.76
9 151 0.38% 145 0.40% 30304 1.97% 3 0.07% 58.159.151.139
10 83 0.21% 80 0.22% 29715 1.93% 2 0.05% 122.30.217.38

全 206 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 9033 22.85% - (Direct Request)
2 5605 14.18% https://creative-bg.net
3 2658 6.72% https://www.iarena.ro
4 2370 5.99% https://peroxid.info
5 2004 5.07% https://seoconsult.bg/
6 1860 4.70% https://www.dmr.bg
7 1752 4.43% https://seoconsult.bg
8 1698 4.29% https://www.vidatoxbulgaria.com
9 1067 2.70% https://exoticholiday.bg
10 998 2.52% https://teviapartments.com
11 348 0.88% https://www.iarena.ro/
12 275 0.70% https://ipopularedstore.com/
13 270 0.68% https://www.dmr.bg/
14 103 0.26% http://www.google.com/
15 89 0.23% https://poollife.ru
16 41 0.10% https://www.google.com/search
17 33 0.08% https://search.yahoo.co.jp/
18 32 0.08% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
19 29 0.07% https://www.google.com/
20 27 0.07% http://viagarammd.com/
21 25 0.06% https://www.google.co.jp/
22 16 0.04% http://baidu.com/
23 16 0.04% https://lex77.yurizm.cyou/
24 15 0.04% https://l2dkp.com/
25 14 0.04% https://viagramask.com/
26 11 0.03% https://www.google.com
27 9 0.02% http://www.hit-art.jp
28 8 0.02% https://devjanostye.ru
29 5 0.01% http://hit-art.jp
30 5 0.01% https://credit-online.ws

全 293 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 2562 6.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1454 3.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 1048 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
4 738 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
5 719 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
6 716 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 702 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 700 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
9 690 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 688 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
11 680 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
12 680 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
13 679 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
14 678 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
15 673 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 5月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 39535 100.00% 36362 100.62% 1541969 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01