Usage Statistics for hit-art.jp

統計期間 : 2020年 7月
作成日: 2020年08月01日 04時11分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2020年 7月
合計ヒット数 36676
合計転送ファイル数 33518
合計 ページ 21700
合計 訪問 6932
合計転送キロバイト数 2419768
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1914
アクセスのあったURL分類統計 1068
アクセスページへのリンク元の分類統計 426
ブラウザの分類統計 405
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 49 662
1日当たりの最大ヒット数 1183 2312
1日当たりのファイル数 1081 2232
1日当たりのページ数 700 1247
1日当たりの訪問数 223 786
1日当たりのキロバイト数 78057 141556
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 33518
Code 206 - 不完全なコンテンツです 42
Code 304 - 更新されていません 744
Code 403 - アクセス制限されています 27
Code 404 - 見付かりません 2345

日別アクセス統計グラフ ―  2020年 7月

日別アクセス統計 ― 2020年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 343 0.94% 288 0.86% 141 0.65% 75 1.08% 81 4.23% 16724 0.69%
2 1055 2.88% 990 2.95% 263 1.21% 100 1.44% 94 4.91% 47120 1.95%
3 852 2.32% 777 2.32% 493 2.27% 106 1.53% 99 5.17% 95160 3.93%
4 1026 2.80% 955 2.85% 527 2.43% 114 1.64% 114 5.96% 65013 2.69%
5 1141 3.11% 1020 3.04% 540 2.49% 152 2.19% 93 4.86% 78424 3.24%
6 963 2.63% 787 2.35% 714 3.29% 148 2.14% 116 6.06% 59411 2.46%
7 712 1.94% 572 1.71% 519 2.39% 123 1.77% 114 5.96% 70565 2.92%
8 1128 3.08% 1059 3.16% 893 4.12% 146 2.11% 114 5.96% 72178 2.98%
9 1240 3.38% 1175 3.51% 627 2.89% 119 1.72% 95 4.96% 66186 2.74%
10 1020 2.78% 933 2.78% 788 3.63% 100 1.44% 99 5.17% 57553 2.38%
11 1023 2.79% 947 2.83% 762 3.51% 130 1.88% 120 6.27% 80496 3.33%
12 642 1.75% 559 1.67% 448 2.06% 117 1.69% 104 5.43% 78984 3.26%
13 1646 4.49% 1542 4.60% 525 2.42% 130 1.88% 110 5.75% 73674 3.04%
14 1770 4.83% 1667 4.97% 704 3.24% 170 2.45% 135 7.05% 85891 3.55%
15 910 2.48% 810 2.42% 545 2.51% 115 1.66% 113 5.90% 61160 2.53%
16 764 2.08% 659 1.97% 256 1.18% 115 1.66% 110 5.75% 44560 1.84%
17 765 2.09% 651 1.94% 594 2.74% 117 1.69% 100 5.22% 100881 4.17%
18 1916 5.22% 1741 5.19% 590 2.72% 141 2.03% 129 6.74% 129826 5.37%
19 846 2.31% 740 2.21% 601 2.77% 129 1.86% 82 4.28% 80942 3.35%
20 589 1.61% 479 1.43% 327 1.51% 142 2.05% 119 6.22% 63066 2.61%
21 1111 3.03% 1000 2.98% 562 2.59% 122 1.76% 102 5.33% 68267 2.82%
22 1243 3.39% 1139 3.40% 679 3.13% 117 1.69% 129 6.74% 141556 5.85%
23 1265 3.45% 990 2.95% 841 3.88% 255 3.68% 143 7.47% 98394 4.07%
24 1776 4.84% 1714 5.11% 842 3.88% 260 3.75% 139 7.26% 94877 3.92%
25 1084 2.96% 1008 3.01% 851 3.92% 360 5.19% 192 10.03% 94272 3.90%
26 1606 4.38% 1459 4.35% 1247 5.75% 431 6.22% 229 11.96% 94235 3.89%
27 2312 6.30% 2232 6.66% 1247 5.75% 672 9.69% 394 20.59% 90471 3.74%
28 1530 4.17% 1446 4.31% 1213 5.59% 786 11.34% 447 23.35% 77055 3.18%
29 1805 4.92% 1720 5.13% 1163 5.36% 750 10.82% 426 22.26% 96669 3.99%
30 1275 3.48% 1199 3.58% 1090 5.02% 571 8.24% 378 19.75% 67766 2.80%
31 1318 3.59% 1260 3.76% 1108 5.11% 159 2.29% 102 5.33% 68391 2.83%

時間別アクセス統計グラフ ―  2020年 7月

時間別アクセス統計 ― 2020年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 36 1128 3.08% 33 1040 3.10% 30 935 4.31% 3021 93664 3.87%
1 32 1021 2.78% 30 933 2.78% 27 864 3.98% 2366 73356 3.03%
2 38 1179 3.21% 34 1076 3.21% 29 903 4.16% 3102 96158 3.97%
3 34 1069 2.91% 30 957 2.86% 28 878 4.05% 3688 114318 4.72%
4 36 1145 3.12% 32 1005 3.00% 30 951 4.38% 2677 82979 3.43%
5 34 1057 2.88% 30 959 2.86% 29 921 4.24% 2705 83856 3.47%
6 39 1212 3.30% 35 1089 3.25% 28 868 4.00% 2897 89807 3.71%
7 36 1146 3.12% 33 1042 3.11% 27 838 3.86% 3114 96539 3.99%
8 38 1199 3.27% 34 1059 3.16% 28 897 4.13% 2502 77567 3.21%
9 62 1949 5.31% 58 1804 5.38% 28 872 4.02% 3252 100799 4.17%
10 57 1778 4.85% 52 1627 4.85% 30 942 4.34% 2937 91056 3.76%
11 65 2024 5.52% 60 1888 5.63% 26 836 3.85% 2972 92145 3.81%
12 75 2341 6.38% 71 2201 6.57% 27 838 3.86% 3130 97028 4.01%
13 72 2235 6.09% 65 2045 6.10% 27 841 3.88% 4142 128394 5.31%
14 85 2643 7.21% 80 2508 7.48% 31 982 4.53% 3825 118577 4.90%
15 47 1464 3.99% 43 1359 4.05% 27 854 3.94% 3560 110363 4.56%
16 41 1289 3.51% 38 1180 3.52% 26 822 3.79% 2420 75035 3.10%
17 45 1396 3.81% 41 1296 3.87% 25 780 3.59% 2343 72622 3.00%
18 31 979 2.67% 28 890 2.66% 26 822 3.79% 2890 89603 3.70%
19 64 1999 5.45% 60 1868 5.57% 30 940 4.33% 3083 95582 3.95%
20 38 1200 3.27% 35 1097 3.27% 27 857 3.95% 3057 94762 3.92%
21 61 1917 5.23% 50 1568 4.68% 40 1243 5.73% 4457 138163 5.71%
22 62 1951 5.32% 57 1774 5.29% 31 989 4.56% 5319 164883 6.81%
23 43 1355 3.69% 40 1253 3.74% 33 1027 4.73% 4597 142514 5.89%

全 1068 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 9274 25.29% 1100831 45.49% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
2 4830 13.17% 67559 2.79% /
3 626 1.71% 67450 2.79% /plesk-stat/webstat/usage_202006.html
4 590 1.61% 62722 2.59% /plesk-stat/webstat/usage_202007.html
5 167 0.46% 176 0.01% /favicon.ico
6 141 0.38% 3283 0.14% /event.html
7 138 0.38% 2173 0.09% /archive.html
8 113 0.31% 3520 0.15% /OLD/news_backnumber.html
9 109 0.30% 568 0.02% /columns.html
10 101 0.28% 12168 0.50% /Event/salon.html
11 101 0.28% 11251 0.46% /OLD/tenrankai.html
12 90 0.25% 3482 0.14% /Event/jinbutsu.html
13 90 0.25% 469 0.02% /boshuu.html
14 77 0.21% 1736 0.07% /Event/exhibition.html
15 72 0.20% 695 0.03% /Columns/hiroba.html
16 67 0.18% 1273 0.05% /OLD/sien.html
17 55 0.15% 342 0.01% /OLD/salon/ron08.html
18 51 0.14% 207 0.01% /OLD/salon/ron01.html
19 51 0.14% 190 0.01% /OLD/salon/zuihitsu17.html
20 50 0.14% 145 0.01% /OLD/salon/50th_anniversary06.html
21 48 0.13% 229 0.01% /OLD/salon/ron14.html
22 48 0.13% 191 0.01% /OLD/tenrankai/insyouki02.html
23 46 0.13% 93949 3.88% /img/case/160126_ob.pdf
24 45 0.12% 218 0.01% /OLD/salon/ron16.html
25 45 0.12% 4845 0.20% http://hit-art.jp/plesk-stat/webstat/usage_202007.html
26 42 0.11% 261 0.01% /OLD/salon/zuihitsu15.html
27 41 0.11% 226 0.01% /OLD/salon/ron12.html
28 40 0.11% 289 0.01% /OLD/salon/ron06.html
29 40 0.11% 223 0.01% /OLD/salon/ron09.html
30 40 0.11% 269 0.01% /OLD/salon/zuihitsu07.html

全 1068 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 9274 25.29% 1100831 45.49% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
2 27 0.07% 155078 6.41% /img/case/exhibition191017c.pdf
3 31 0.08% 123236 5.09% /img/case/exhibition190508a.pdf
4 46 0.13% 93949 3.88% /img/case/160126_ob.pdf
5 4830 13.17% 67559 2.79% /
6 626 1.71% 67450 2.79% /plesk-stat/webstat/usage_202006.html
7 20 0.05% 66223 2.74% /img/case/160203_ob50th2012.pdf
8 590 1.61% 62722 2.59% /plesk-stat/webstat/usage_202007.html
9 34 0.09% 46376 1.92% /img/case/salon200716.pdf
10 31 0.08% 35994 1.49% /img/case/exhibition171024b.pdf

全 251 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 4830 13.17% 2886 43.48% /
2 626 1.71% 584 8.80% /plesk-stat/webstat/usage_202006.html
3 590 1.61% 401 6.04% /plesk-stat/webstat/usage_202007.html
4 138 0.38% 72 1.08% /archive.html
5 101 0.28% 66 0.99% /OLD/tenrankai.html
6 141 0.38% 63 0.95% /event.html
7 90 0.25% 59 0.89% /Event/jinbutsu.html
8 113 0.31% 58 0.87% /OLD/news_backnumber.html
9 101 0.28% 55 0.83% /Event/salon.html
10 90 0.25% 41 0.62% /boshuu.html

全 252 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 4830 13.17% 2827 42.56% /
2 626 1.71% 584 8.79% /plesk-stat/webstat/usage_202006.html
3 590 1.61% 401 6.04% /plesk-stat/webstat/usage_202007.html
4 138 0.38% 73 1.10% /archive.html
5 113 0.31% 60 0.90% /OLD/news_backnumber.html
6 101 0.28% 59 0.89% /Event/salon.html
7 141 0.38% 59 0.89% /event.html
8 90 0.25% 57 0.86% /Event/jinbutsu.html
9 101 0.28% 55 0.83% /OLD/tenrankai.html
10 90 0.25% 41 0.62% /boshuu.html

全 1914 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 9267 25.27% 9267 27.65% 1100000 45.46% 27 0.39% 91.226.167.36
2 1764 4.81% 1764 5.26% 24962 1.03% 5 0.07% 128.72.19.5
3 813 2.22% 800 2.39% 7334 0.30% 3 0.04% 124.32.184.226
4 803 2.19% 792 2.36% 18315 0.76% 2 0.03% 111.239.155.244
5 659 1.80% 542 1.62% 148347 6.13% 205 2.96% 216.244.66.233
6 435 1.19% 434 1.29% 5028 0.21% 1 0.01% 111.239.155.115
7 412 1.12% 411 1.23% 3693 0.15% 1 0.01% 124.213.70.182
8 407 1.11% 406 1.21% 3909 0.16% 2 0.03% 175.177.40.38
9 401 1.09% 400 1.19% 22588 0.93% 1 0.01% 27.140.137.229
10 366 1.00% 365 1.09% 3053 0.13% 1 0.01% 202.246.252.109
11 352 0.96% 348 1.04% 2839 0.12% 1 0.01% 111.239.161.26
12 346 0.94% 346 1.03% 2899 0.12% 1 0.01% 124.150.148.73
13 344 0.94% 344 1.03% 2823 0.12% 1 0.01% 126.241.255.110
14 343 0.94% 343 1.02% 12329 0.51% 1 0.01% 138.64.68.160
15 342 0.93% 342 1.02% 2773 0.11% 1 0.01% 113.37.37.75
16 342 0.93% 342 1.02% 2773 0.11% 1 0.01% 222.229.55.249
17 341 0.93% 341 1.02% 2772 0.11% 1 0.01% 49.98.163.29
18 338 0.92% 336 1.00% 2998 0.12% 2 0.03% 111.239.153.149
19 294 0.80% 289 0.86% 3157 0.13% 5 0.07% 216.18.204.136
20 263 0.72% 257 0.77% 2733 0.11% 4 0.06% 173.231.59.216
21 255 0.70% 250 0.75% 2641 0.11% 11 0.16% 216.18.204.153
22 254 0.69% 241 0.72% 8688 0.36% 7 0.10% 180.235.52.72
23 252 0.69% 248 0.74% 2632 0.11% 13 0.19% 216.18.204.139
24 230 0.63% 209 0.62% 3855 0.16% 35 0.50% 66.249.79.47
25 226 0.62% 224 0.67% 45463 1.88% 1 0.01% 39.111.95.57
26 222 0.61% 218 0.65% 2078 0.09% 4 0.06% 216.18.204.138
27 217 0.59% 166 0.50% 1632 0.07% 1 0.01% 167.114.90.33
28 180 0.49% 3 0.01% 130 0.01% 1 0.01% 149.56.151.65
29 177 0.48% 173 0.52% 1676 0.07% 2 0.03% 216.18.204.152
30 173 0.47% 168 0.50% 2173 0.09% 2 0.03% 173.231.59.200

全 1914 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 9267 25.27% 9267 27.65% 1100000 45.46% 27 0.39% 91.226.167.36
2 659 1.80% 542 1.62% 148347 6.13% 205 2.96% 216.244.66.233
3 226 0.62% 224 0.67% 45463 1.88% 1 0.01% 39.111.95.57
4 35 0.10% 34 0.10% 27066 1.12% 1 0.01% 126.243.58.232
5 1764 4.81% 1764 5.26% 24962 1.03% 5 0.07% 128.72.19.5
6 41 0.11% 30 0.09% 22602 0.93% 9 0.13% 40.77.167.62
7 401 1.09% 400 1.19% 22588 0.93% 1 0.01% 27.140.137.229
8 29 0.08% 23 0.07% 22273 0.92% 12 0.17% 157.55.39.226
9 85 0.23% 55 0.16% 20947 0.87% 37 0.53% 157.55.39.187
10 40 0.11% 29 0.09% 19705 0.81% 16 0.23% 207.46.13.195

全 426 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 10472 28.55% - (Direct Request)
2 3644 9.94% http://smsgor.ru
3 3329 9.08% http://n1sms.ru
4 3029 8.26% https://www.davalka.site/
5 1620 4.42% http://tedy.su
6 992 2.70% https://www.soska.site/
7 674 1.84% http://sms-gorod.ru
8 339 0.92% https://lifeforgame.ru
9 324 0.88% https://pro-internetmarketing.ru
10 307 0.84% https://postroitbanju.ru
11 295 0.80% https://mir-tourista.ru
12 78 0.21% http://hit-art.jp
13 38 0.10% https://www.google.com/
14 34 0.09% https://search.yahoo.co.jp/
15 23 0.06% http://www.hit-art.jp
16 23 0.06% https://www.google.co.jp/
17 17 0.05% http://www.google.com/
18 14 0.04% http://search.yahoo.co.jp/
19 10 0.03% http://baidu.com/
20 10 0.03% https://www.bing.com/
21 3 0.01% hit-art.jp
22 2 0.01% http://animeportfolios.lexixxx.com
23 2 0.01% http://gallery-kubota.co.jp/link/
24 2 0.01% http://hothorseporn.amandahot.com
25 2 0.01% http://molfpicsyounger.hotmiflbabies.energysexy.com
26 2 0.01% http://pornprettybaby.energysexy.com
27 2 0.01% http://www.google.co.jp/
28 2 0.01% https://www.google.com
29 1 0.00% http://1952olympiccity.asiancartoon50.topanasex.com
30 1 0.00% http://47pornclones.miaxxx.com

全 405 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 1661 4.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1206 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
3 1146 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 1139 3.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 1089 2.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
6 868 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 849 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 846 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 751 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
10 744 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 670 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 662 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 657 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
14 638 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36
15 557 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36 Edg/84.0.5

国別アクセス統計グラフ ―  2020年 7月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 36676 100.00% 33560 100.13% 2419768 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01